Quejas durante enero a marzo de 2018
| QUEJAS 2018 | ||||
| Sexo | ||||
| Mes | F | M | Anónima | Total |
| Enero | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Febrero | 7 | 8 | 1 | 16 |
| Marzo | 4 | 3 | 4 | 11 |
| Total: | 14 | 14 | 5 | 33 |
Fuente: Oficina de Información y Respuesta (OIR)
Durante enero a marzo de 2018 se recibieron 33 quejas, de las cuales 14 (42.4%) son mujeres, 14 (42.4%) hombres y 5 (15.2%) anónimas.
Atención ciudadana durante enero a marzo de 2018
| ATENCION CIUDADANA 2018 | ||||
| Mes | Presencial | Teléfono | Correo Electrónico | Total |
| Enero | 0 | 24 | 3 | 27 |
| Febrero | 0 | 31 | 2 | 33 |
| Marzo | 0 | 16 | 2 | 18 |
| Total: | 0 | 71 | 7 | 78 |
Fuente: Oficina de Información y Respuesta (OIR)
El RNPN brindó 78 atenciones ciudadanas durante enero a marzo de 2018, de las cuales 71 (91%) fue vía telefónica y 7 (9%) por correo electrónico.

